一、項目編號:202407058508060
二、項目名稱:廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)火災隱患重點地區(qū)掛牌整治排查評估服務項目
三、采購結果
合同包1(廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)火災隱患重點地區(qū)掛牌整治排查評估服務項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東海鵬消防技術有限公司 | 車陂大崗路12號6301房 | 9,049,892.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)火災隱患重點地區(qū)掛牌整治排查評估服務項目):
服務類(廣東海鵬消防技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 工業(yè)場所消防隱患排查評估服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起6個月內(nèi)完成 | 按招標文件要求 | 3,326,400.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 市政消火栓建設排查評估服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起6個月內(nèi)完成 | 按招標文件要求 | 35,550.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 多種形式消防隊伍建設(專職消防隊與社區(qū)(村)微型消防站)排查評估服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起6個月內(nèi)完成 | 按招標文件要求 | 74,100.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 建立場所檔案資料臺帳(一戶一檔資料)、整治資料編制及驗收協(xié)調跟蹤服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起6個月內(nèi)完成 | 按招標文件要求 | 378,252.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 三大查閱資料指導(動員部署、消防安全責任、消防工作基礎)和消防安全網(wǎng)格化管理資料 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起6個月內(nèi)完成 | 按招標文件要求 | 100,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 多種形式宣傳活動及資料 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起6個月內(nèi)完成 | 按招標文件要求 | 100,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | “三小”場所消防隱患排查評估服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起6個月內(nèi)完成 | 按招標文件要求 | 503,540.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 出租屋消防隱患排查評估服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起6個月內(nèi)完成 | 按招標文件要求 | 1,112,050.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 其他場所消防隱患排查評估服務(公共場所、大型商業(yè)綜合體及大型批發(fā)市場) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起6個月內(nèi)完成 | 按招標文件要求 | 3,360,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 消防培訓服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起6個月內(nèi)完成 | 按招標文件要求 | 60,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙智慧、劉穎、岑錦榮、鐘均明、戴學紅
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》及國家發(fā)改委[2003]857號文件的有關規(guī)定,按“服務類”執(zhí)行。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)火災隱患重點地區(qū)掛牌整治排查評估服務項目 | 6.5224 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)火災隱患重點地區(qū)掛牌整治排查評估服務項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東海鵬消防技術有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 35.00 | 4.54 | 10.00 | 93.94 | 1 | 1 |
廣東毓聯(lián)安通技術有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.00 | 4.54 | 9.92 | 85.46 | 2 | 2 |
廣東華建電氣消防安全檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 30.00 | 4.54 | 9.89 | 81.23 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)人民政府
地 址:廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)江府路1號
聯(lián)系方式:18825102964
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:董正
電 話:020-83812782
廣州群生招標代理有限公司
2024年09月05日
相關附件: