您的位置: 首頁>預(yù)中標(biāo)公示
2024-2025年度資產(chǎn)評估服務(wù)采購結(jié)果公示
2024-09-06
招標(biāo)編號:202408068208063
資格審查結(jié)果公示
“2024-2025年度資產(chǎn)評估服務(wù)”資格審查工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將資格審查結(jié)果予以公示(公示時間從2024年9月7日00:00至2024年9月10日00:00止),具體內(nèi)容如下:
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的規(guī)定,投標(biāo)申請人或者其他利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在資格審查結(jié)果公示期間書面向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)、投訴書等相關(guān)資料,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出書面投訴。
異議受理部門(招標(biāo)人):廣州機場建設(shè)投資集團有限公司
聯(lián)系人:肖工
聯(lián)系電話:020-83365131
招標(biāo)人名稱:廣州機場建設(shè)投資集團有限公司
日期:2024年9月6日
中標(biāo)候選人公示
“2024-2025年度資產(chǎn)評估服務(wù)”的招標(biāo)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)專家評審,評標(biāo)委員會推薦了本項目中標(biāo)候選人?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人情況予以公示(公示時間從2024年9月7日00:00至2024年9月10日00:00止),具體內(nèi)容如下:
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定。投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。
異議受理部門(招標(biāo)人):廣州機場建設(shè)投資集團有限公司
聯(lián)系人:肖工
聯(lián)系電話:020-83365131
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
日期:2024年9月6日
“2024-2025年度資產(chǎn)評估服務(wù)”資格審查工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將資格審查結(jié)果予以公示(公示時間從2024年9月7日00:00至2024年9月10日00:00止),具體內(nèi)容如下:
包組一 | |||
序號 | 投標(biāo)人(單位)名稱 |
資格審查結(jié)果 (通過/不通過) |
資審不通過具體原因 |
1 | 廣東啟誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
2 | 廣東國政土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 | 通過 | / |
3 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
4 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
5 | 深圳市國譽資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價顧問有限公司 | 通過 | / |
6 | 廣東中企華正誠資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估造價咨詢有限公司 | 通過 | / |
7 | 北京建亞恒泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
8 | 廣州順益資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
9 | 廣東世紀(jì)人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
10 | 廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估規(guī)劃有限公司 | 通過 | / |
11 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
12 | 廣東粵達資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
13 | 廣東中土資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 通過 | / |
14 | 廣東同德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
15 | 廣州第一太平戴維斯房地產(chǎn)與土地評估有限公司 | 通過 | / |
16 | 廣州嘉泰資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
17 | 廣東勤信國融資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
18 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
19 | 廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
20 | 廣東信德資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 通過 | / |
21 | 中聯(lián)國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢(廣東)有限公司 | 通過 | / |
22 | 廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
23 | 廣東天順土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
24 | 廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價規(guī)劃咨詢有限公司 | 通過 | / |
25 | 廣東粵華信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
26 | 廣東智尚房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
27 | 廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
28 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
29 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 不通過 | 未提供營業(yè)執(zhí)照 |
包組二 | |||
序號 | 投標(biāo)人(單位)名稱 |
資格審查結(jié)果 (通過/不通過) |
資審不通過具體原因 |
1 | 廣東啟誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
2 | 廣東國政土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 | 通過 | / |
3 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
4 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
5 | 深圳市國譽資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價顧問有限公司 | 通過 | / |
6 | 廣東中企華正誠資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估造價咨詢有限公司 | 通過 | / |
7 | 北京建亞恒泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
8 | 廣州順益資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
9 | 廣東世紀(jì)人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
10 | 廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估規(guī)劃有限公司 | 通過 | / |
11 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
12 | 廣東粵達資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
13 | 廣東中土資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 通過 | / |
14 | 廣東同德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
15 | 廣州第一太平戴維斯房地產(chǎn)與土地評估有限公司 | 通過 | / |
16 | 廣州嘉泰資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
17 | 廣東勤信國融資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
18 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
19 | 廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
20 | 廣東信德資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 通過 | / |
21 | 中聯(lián)國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢(廣東)有限公司 | 通過 | / |
22 | 廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
23 | 廣東天順土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
24 | 廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價規(guī)劃咨詢有限公司 | 通過 | / |
25 | 廣東粵華信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
26 | 廣東智尚房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
27 | 廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
28 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
29 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 不通過 | 未提供營業(yè)執(zhí)照 |
包組三 | |||
序號 | 投標(biāo)人(單位)名稱 |
資格審查結(jié)果 (通過/不通過) |
資審不通過具體原因 |
1 | 廣東啟誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
2 | 廣東國政土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 | 通過 | / |
3 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
4 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
5 | 深圳市國譽資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價顧問有限公司 | 通過 | / |
6 | 廣東中企華正誠資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估造價咨詢有限公司 | 通過 | / |
7 | 北京建亞恒泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
8 | 廣州順益資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
9 | 廣東世紀(jì)人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
10 | 廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估規(guī)劃有限公司 | 通過 | / |
11 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
12 | 廣東粵達資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
13 | 廣東中土資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 通過 | / |
14 | 廣東同德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
15 | 廣州第一太平戴維斯房地產(chǎn)與土地評估有限公司 | 通過 | / |
16 | 廣州嘉泰資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
17 | 廣東勤信國融資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
18 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
19 | 廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
20 | 廣東信德資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 通過 | / |
21 | 中聯(lián)國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢(廣東)有限公司 | 通過 | / |
22 | 廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
23 | 廣東天順土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
24 | 廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價規(guī)劃咨詢有限公司 | 通過 | / |
25 | 廣東粵華信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
26 | 廣東智尚房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
27 | 廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
28 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
29 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 不通過 | 未提供營業(yè)執(zhí)照 |
包組四 | |||
序號 | 投標(biāo)人(單位)名稱 |
資格審查結(jié)果 (通過/不通過) |
資審不通過具體原因 |
1 | 廣東啟誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
2 | 廣東國政土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 | 通過 | / |
3 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
4 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
5 | 深圳市國譽資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價顧問有限公司 | 通過 | / |
6 | 廣東中企華正誠資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估造價咨詢有限公司 | 通過 | / |
7 | 北京建亞恒泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
8 | 廣州順益資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
9 | 廣東世紀(jì)人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
10 | 廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估規(guī)劃有限公司 | 通過 | / |
11 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
12 | 廣東粵達資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
13 | 廣東中土資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 通過 | / |
14 | 廣東同德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
15 | 廣州第一太平戴維斯房地產(chǎn)與土地評估有限公司 | 通過 | / |
16 | 廣州嘉泰資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
17 | 廣東勤信國融資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
18 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
19 | 廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
20 | 廣東信德資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 通過 | / |
21 | 中聯(lián)國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢(廣東)有限公司 | 通過 | / |
22 | 廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
23 | 廣東天順土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
24 | 廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價規(guī)劃咨詢有限公司 | 通過 | / |
25 | 廣東粵華信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
26 | 廣東智尚房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
27 | 廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
28 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
29 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 不通過 | 未提供營業(yè)執(zhí)照 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的規(guī)定,投標(biāo)申請人或者其他利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在資格審查結(jié)果公示期間書面向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)、投訴書等相關(guān)資料,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出書面投訴。
異議受理部門(招標(biāo)人):廣州機場建設(shè)投資集團有限公司
聯(lián)系人:肖工
聯(lián)系電話:020-83365131
招標(biāo)人名稱:廣州機場建設(shè)投資集團有限公司
日期:2024年9月6日
中標(biāo)候選人公示
“2024-2025年度資產(chǎn)評估服務(wù)”的招標(biāo)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)專家評審,評標(biāo)委員會推薦了本項目中標(biāo)候選人?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人情況予以公示(公示時間從2024年9月7日00:00至2024年9月10日00:00止),具體內(nèi)容如下:
包組一 | |||||
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | ||
單位名稱 | 廣東中企華正誠資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估造價咨詢有限公司 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率(%) | 15.00% | 18.80% | 60.00% | ||
綜合得分 | 94.36 | 90.50 | 84.20 | ||
包組二 | |||||
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | ||
單位名稱 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率(%) | 18.80% | 60.00% | 75.00% | ||
綜合得分 | 89.66 | 84.20 | 78.50 | ||
包組三 | |||||
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | ||
單位名稱 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣州嘉泰資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率(%) | 60.00% | 18.00% | 75.00% | ||
綜合得分 | 84.20 | 78.74 | 78.50 | ||
包組四 | |||||
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | ||
單位名稱 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣州嘉泰資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率(%) | 75.00% | 18.00% | 20.00% | ||
綜合得分 | 78.50 | 77.92 | 76.09 |
異議受理部門(招標(biāo)人):廣州機場建設(shè)投資集團有限公司
聯(lián)系人:肖工
聯(lián)系電話:020-83365131
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
日期:2024年9月6日