黃埔區(qū)中新知識城2022至2025年河湖維護管理服務項目補充公告
2022-03-27
招標編號:202201001406015
原公告的投標文件提交截止時間:2022-03-30 09:30:00,更正為:2022-04-12 09:30:00。
原公告的開標時間:2022-03-30 09:30:00,更正為:2022-04-12 09:30:00。
八、項目工程量
1、流沙河
2、金坑河(金坑水庫至大坦村段)
3、平崗河
4、鳳凰河
5、知識城北部流域
6、知識城南部流域
7、九龍湖
8、鳳凰湖
9、擋丫窿人工湖
1、流沙河
2、金坑河(金坑水庫至大坦村段)
3、平崗河
4、鳳凰河
5、知識城北部流域
6、知識城南部流域
7、九龍湖
8、鳳凰湖
9、擋丫窿人工湖
1、流沙河
2、金坑河(金坑水庫至大坦村段)
3、平崗河
4、鳳凰河
5、知識城北部流域
6、知識城南部流域
7、九龍湖
8、鳳凰湖
9、擋丫窿人工湖
2.本表格須附在正副的投標文件中,并另封裝一份在 “唱標信封”內(nèi)。
(投標人加蓋公章)
日 期: 年 月 日
此補充通知為黃埔區(qū)中新知識城2022至2025年河湖維護管理服務項目招標文件不可分割的部分,原招標公告、《招標文件》相應條款與本文有不一致之處,以本文為準。
原公告的開標時間:2022-03-30 09:30:00,更正為:2022-04-12 09:30:00。
1、原文:招標文件 第二章 采購人需求“八、項目工程量(年度)”
補充調(diào)整為:(如下)八、項目工程量
1、流沙河
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價限價(元) | 服務總周期(年) | 備注 |
一 | 綠化養(yǎng)護 | |||||
1 | 全河段堤岸綠化 | m2 | 188607.13 | 12.49 | 3.000 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護二級標準執(zhí)行 。自2022年6月1日起計。 |
二 | 環(huán)境保潔 | |||||
1 | 人行道保潔 | m2 | 26536.25 | 5.6 | 3.000 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準》(建設部建城[1997]21 號)的要求,按道路三級標準執(zhí)行。自2022年6月1日起計。 |
2、金坑河(金坑水庫至大坦村段)
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價限價(元) | 服務總周期(年) | 備注 |
一 | 綠化養(yǎng)護 | |||||
1 | 泗水橋至石牌橋段堤岸綠化 | m2 | 30000 | 17.83 | 0.364 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護一級標準執(zhí)行。自2025年1月19日起計。 |
2 | 逕頭橋至九樓橋堤岸綠化 | m2 | 36000 | 17.83 | 0.364 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護一級標準執(zhí)行。自2025年1月19日起計。 |
3 | 其他河段堤岸綠化 | m2 | 201808 | 12.49 | 0.364 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護二級標準執(zhí)行。自2025年1月19日起計。 |
4 | 水生植物養(yǎng)護 | m2 | 78023 | 12.49 | 0.364 | 參照《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)標準,實行二級標準。自2025年1月19日起計。 |
二 | 環(huán)境保說潔 | |||||
1 | 人行道保潔 | m2 | 80000 | 5.6 | 0.364 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準》(建設部建城[1997]21 號)的要求,按道路三級標準執(zhí)行。自2025年1月19日起計。 |
3、平崗河
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價限價(元) | 服務總周期(年) | 備注 |
一 | 綠化養(yǎng)護 | |||||
1 | 驛站碧水潭節(jié)點段堤岸綠化 | m2 | 163661.9 | 17.83 | 1.252 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護一級標準執(zhí)行。自2024年3月1日起計。 |
2 | 其他河段堤岸綠化 | m2 | 245910.09 | 12.49 | 1.252 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護二級標準執(zhí)行。自2024年3月1日起計。 |
3 | 水生植物養(yǎng)護 | m2 | 13110.03 | 12.49 | 1.252 | 參照《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)標準,實行二級標準。自2024年3月1日起計。 |
二 | 環(huán)境保潔 | |||||
1 | 硬地保潔 | m2 | 72072.82 | 5.60 | 1.252 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準》(建設部建城[1997]21 號)的要求,按道路三級標準執(zhí)行。自2024年3月1日起計。 |
2 | 驛站周邊水面保潔 | m | 3343 | 9.57 | 1.252 | 驛站周邊(四號景觀橋至三號滾水堰),自2024年3月1日起計。 |
3 | 化糞池糞便收集外運 | t | 8 | 44.31 | 1.252 | 化糞池2座,每座體積為2立方米(按2t計),每半年清運一次。自2024年3月1日起計。 |
4 | 公共衛(wèi)生間保潔 | 座·天 | 730 | 417.96 | 1.252 | 公共衛(wèi)生間2座保潔,每天專人清潔。自2024年3月1日起計。 |
5 | 公共衛(wèi)生間7小件配備 | 座·年 | 2 | 6439.00 | 1.252 | 廁所七小件,主要包括廁紙、洗手液、掛物鉤、擱物架、側位扶手、烘手機和面鏡。掛物鉤、擱物架、側位扶手、烘手機和面鏡一次性投入;廁紙、洗手液消耗量依據(jù)目前運行經(jīng)驗測算,洗手液每座廁所4天1瓶,廁紙每座廁所1天3卷。自2024年3月1日起計。 |
三 | 安保管理 | |||||
1 | 驛站出入口安保人員 | 人·月 | 72 | 4093.00 | 1.252 | 驛站出入口6人,驛站周邊巡邏3人,實行24小時三班倒值班制,數(shù)量沿用2020年區(qū)財政批復的標準。自2024年3月1日起計。 |
2 | 驛站周邊巡邏人員 | 人·月 | 36 | 4093.00 | 1.252 | |
3 | 巡邏電瓶車 | 輛 | 2 | 13500.00 | 1.252 | 負責2個驛站周邊(1.5公里)范圍巡查,數(shù)量沿用2020年區(qū)財政批復的標準。 |
四 | 水電消耗 | |||||
1 | 用水消耗 | t | 14600 | 4.57 | 1.252 | 用于廁所保潔以及洗手用水,消耗量沿用2020年區(qū)財政批復的標準。按時結算。 |
2 | 用電消耗 | Kw·h | 103371.65 | 0.87 | 1.252 | 用于排氣扇、熒光燈、應急燈、園路燈等用電,消耗量沿用2020年區(qū)財政批復的標準。按時結算。 |
4、鳳凰河
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價限價(元) | 服務總周期(年) | 備注 | |
一 | 綠化養(yǎng)護 | ||||||
1 | 風箏廣場節(jié)點段堤岸綠化 | m2 | 65811.09 | 17.83 | 1.252 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護一級標準執(zhí)行。自2024年3月1日起計。 | |
2 | 其他河段堤岸綠化 | m2 | 617482.43 | 12.49 | 1.252 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護二級標準執(zhí)行。自2024年3月1日起計。 | |
3 | 水生植物養(yǎng)護 | m2 | 868.19 | 12.49 | 1.252 | 參照《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)標準,實行二級標準。自2024年3月1日起計。 | |
二 | 環(huán)境保潔 | ||||||
1 | 硬地保潔 | m2 | 94818.41 | 5.60 | 1.252 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準》(建設部建城[1997]21 號)的要求,按道路三級標準執(zhí)行。自2024年3月1日起計。 | |
2 | 驛站周邊水面保潔 | m | 1469 | 9.57 | 1.252 | 驛站周邊(一號景觀橋至三號景觀橋),自2024年3月1日起計。 | |
3 | 化糞池糞便收集外運 | t | 8 | 44.31 | 1.252 | 化糞池2座,每座體積為2m³(按2t計),每半年清運一次,自2024年3月1日起計。 | |
4 | 公共衛(wèi)生間保潔 | 座·天 | 730 | 417.96 | 1.252 | 公共衛(wèi)生間2座保潔,每天專人清潔,自2024年3月1日起計。 | |
5 | 公共衛(wèi)生間7小件配備 | 座·年 | 2 | 6439.00 | 1.252 | 廁所七小件,主要包括廁紙、洗手液、掛物鉤、擱物架、側位扶手、烘手機和面鏡。掛物鉤、擱物架、側位扶手、烘手機和面鏡一次性投入;廁紙、洗手液消耗量依據(jù)目前運行經(jīng)驗測算,洗手液每座廁所4天1瓶,廁紙每座廁所1天3卷。自2024年3月1日起計。 | |
三 | 安保管理 | ||||||
1 | 驛站出入口安保人員 | 人·月 | 36 | 4093.00 | 1.252 | 驛站出入口3人,驛站周邊巡邏3人,實行24小時三班倒值班制,數(shù)量沿用2020年區(qū)財政批復的標準。自2024年3月1日起計。 | |
2 | 驛站周邊巡邏人員 | 人·月 | 36 | 4093.00 | 1.252 | ||
3 | 巡邏電瓶車 | 輛 | 1 | 13500.00 | 1.252 | 負責1個驛站周邊(1.5公里)范圍巡查,數(shù)量沿用2020年區(qū)財政批復的標準。 | |
四 | 水電消耗 | ||||||
1 | 用水消耗 | t | 7300 | 4.57 | 1.252 | 用于廁所保潔以及洗手用水,消耗量沿用2020年區(qū)財政批復的標準。按時結算。 | |
2 | 電力消耗 | kw·h | 29200 | 0.87 | 1.252 | 用于排氣扇、熒光燈、應急燈、園路燈等用電,消耗量沿用2020年區(qū)財政批復的標準。按時結算。 |
5、知識城北部流域
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價限價(元) | 服務總周期(年) | 備注 |
一 | 綠化養(yǎng)護 | |||||
1 | 知識城鳳凰河生態(tài)示范段項目堤岸綠化 | m2 | 80000 | 17.83 | 3.000 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護一級標準執(zhí)行。自2022年6月1日起計。 |
2 | 知識城北部片區(qū)水系連通項目堤岸綠化 | m2 | 140000 | 17.83 | 2.918 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護一級標準執(zhí)行。自2022年7月1日起計。 |
3 | 知識城鳳凰河流域北部支流綜合整治項目堤岸綠化 | m2 | 195000 | 17.83 | 1.414 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護一級標準執(zhí)行。自2024年1月1日起計。 |
4 | 知識城鳳凰河流域中部支流綜合整治項目堤岸綠化 | m2 | 246000 | 17.83 | 1.414 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護一級標準執(zhí)行。自2024年1月1日起計。 |
5 | 知識城鳳凰河流域南部支流綜合整治項目堤岸綠化 | m2 | 215000 | 17.83 | 1.414 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護一級標準執(zhí)行。自2024年1月1日起計。 |
二 | 環(huán)境保潔 | |||||
1 | 知識城北部片區(qū)水系連通項目(人行道保潔) | m2 | 84000 | 5.60 | 2.918 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準》(建設部建城[1997]21 號)的要求,按道路三級標準執(zhí)行。自2022年7月1日起計。 |
2 | 知識城九龍湖與鳳尾坑連通河道項目(人行道保潔) | m2 | 43000 | 5.60 | 2.918 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準》(建設部建城[1997]21 號)的要求,按道路三級標準執(zhí)行。自2022年7月1日起計。 |
3 | 知識城鳳凰河流域北部支流綜合整治項目(人行道保潔) | m2 | 49000 | 5.60 | 1.414 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準》(建設部建城[1997]21 號)的要求,按道路三級標準執(zhí)行。自2024年1月1日起計。 |
4 | 知識城鳳凰河流域中部支流綜合整治項目(人行道保潔) | m2 | 77000 | 5.60 | 1.414 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準》(建設部建城[1997]21 號)的要求,按道路三級標準執(zhí)行。自2024年1月1日起計。 |
5 | 知識城鳳凰河流域南部支流綜合整治項目(人行道保潔) | m2 | 79000 | 5.60 | 1.414 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準》(建設部建城[1997]21 號)的要求,按道路三級標準執(zhí)行。自2024年1月1日起計。 |
三 | 水閘養(yǎng)護 | |||||
1 | 知識城鳳凰河生態(tài)示范段項目水閘 | 項 | 1 | 55599.05 | 3.000 | 值班人員1人,按照《水閘操作規(guī)程》、《水閘和泵站運行養(yǎng)護采購項目養(yǎng)護質(zhì)量監(jiān)督檢查表》的要求進行管養(yǎng),自2022年6月1日起計。 |
2 | 知識城北部片區(qū)水系連通項目水閘1-8(8座) | 項 | 1 | 248328.36 | 2.918 | 值班人員4人,按照《水閘操作規(guī)程》、《水閘和泵站運行養(yǎng)護采購項目養(yǎng)護質(zhì)量監(jiān)督檢查表》的要求進行管養(yǎng),自2022年7月1日起計。 |
3 | 知識城九龍湖與鳳尾坑連通河道項目水閘 | 項 | 1 | 55599.05 | 2.918 | 值班人員1人,按照《水閘操作規(guī)程》、《水閘和泵站運行養(yǎng)護采購項目養(yǎng)護質(zhì)量監(jiān)督檢查表》的要求進行管養(yǎng),自2022年7月1日起計。 |
6、知識城南部流域
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價限價(元) | 服務總周期(年) | 主要內(nèi)容 | |
一 | 綠化養(yǎng)護 | ||||||
1 | 知識城獅嶺涌整治項目堤岸綠化 | m2 | 205000 | 17.83 | 2.414 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護一級標準執(zhí)行。自2023年1月1日起計。 | |
2 | 知識城塘面村河整治項目堤岸綠化 | m2 | 97477.71 | 17.83 | 2.414 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護一級標準執(zhí)行。自2023年1月1日起計。 | |
3 | 知識城荔枝坑涌整治項目堤岸綠化 | m2 | 39000 | 17.83 | 2.581 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護一級標準執(zhí)行。自2022年11月1日起計。 | |
4 | 知識城九龍新城南側排澇景觀河項目堤岸綠化 | m2 | 164000 | 12.49 | 2.085 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護二級標準執(zhí)行。自2023年5月1日起計。 | |
5 | 知識城九龍湖與平崗河連通河道項目堤岸綠化 | m2 | 2000 | 12.49 | 3.000 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護二級標準執(zhí)行。自2022年6月1日起計。 | |
二 | 環(huán)境保潔 | ||||||
1 | 知識城獅嶺涌整治項目(人行道保潔) | m2 | 81000 | 5.60 | 2.414 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準》(建設部建城[1997]21 號)的要求,按道路三級標準執(zhí)行。自2023年1月1日起計。 | |
2 | 知識城塘面村河整治項目(人行道保潔) | m2 | 38000 | 5.60 | 2.414 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準》(建設部建城[1997]21 號)的要求,按道路三級標準執(zhí)行。自2023年1月1日起計。 | |
3 | 知識城荔枝坑涌整治項目(人行道保潔) | m2 | 13000 | 5.60 | 2.581 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準》(建設部建城[1997]21 號)的要求,按道路三級標準執(zhí)行。自2022年11月1日起計。 | |
4 | 知識城九龍新城南側排澇景觀河項目(人行道保潔) | m2 | 21000 | 5.60 | 2.085 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準》(建設部建城[1997]21 號)的要求,按道路三級標準執(zhí)行。自2023年5月1日起計。 | |
三 | 水閘養(yǎng)護 | ||||||
1 | 知識城獅嶺涌整治工程水閘1-6(6座) | 項 | 1 | 186246.27 | 2.414 | 值班人員3人,按照《水閘操作規(guī)程》、《水閘和泵站運行養(yǎng)護采購項目養(yǎng)護質(zhì)量監(jiān)督檢查表》的要求進行管養(yǎng),自2023年1月1日起計。 | |
2 | 知識城塘面村河整治工程水閘1-8(8座) | 項 | 1 | 248328.36 | 2.414 | 值班人員4人,按照《水閘操作規(guī)程》、《水閘和泵站運行養(yǎng)護采購項目養(yǎng)護質(zhì)量監(jiān)督檢查表》的要求進行管養(yǎng),自2023年1月1日起計。 | |
3 | 知識城荔枝坑涌整治工程水閘 | 項 | 1 | 55599.05 | 2.581 | 值班人員1人,按照《水閘操作規(guī)程》、《水閘和泵站運行養(yǎng)護采購項目養(yǎng)護質(zhì)量監(jiān)督檢查表》的要求進行管養(yǎng),自2022年11月1日起計。 | |
4 | 知識城九龍新城南側排澇景觀河工程水閘1-7(7座) | 項 | 1 | 192729.32 | 2.085 | 值班人員3人,按照《水閘操作規(guī)程》、《水閘和泵站運行養(yǎng)護采購項目養(yǎng)護質(zhì)量監(jiān)督檢查表》的要求進行管養(yǎng),自2023年5月1日起計。 |
7、九龍湖
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價限價(元) | 服務總周期(年) | 備注 |
一 | 綠化養(yǎng)護 | |||||
綠地養(yǎng)護(湖區(qū)) | m2 | 490618.80 | 17.83 | 1.351 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護一級標準執(zhí)行。自2024年1月25日起計。 | |
二 | 環(huán)境保潔 | |||||
1 | 硬地保潔 | m2 | 64916.03 | 5.6 | 1.351 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準》(建設部建城[1997]21 號)的要求,按道路三級標準執(zhí)行。自2024年1月25日起計。 |
2 | 湖區(qū)水面保潔 | m | 4200 | 9.57 | 1.351 | 環(huán)湖4.2km,自2024年1月25日起計。 |
3 | 公共衛(wèi)生間保潔 | 座·天 | 730 | 417.96 | 1.351 | 公共衛(wèi)生間2座保潔,每天專人清潔,按照廣東省城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)綜合定額(2019)中一類專人管理核定。自2024年1月25日起計。 |
4 | 公共衛(wèi)生間7小件配備 | 座·年 | 2 | 19296.00 | 1.351 | 廁所七小件,主要包括廁紙、洗手液、掛物鉤、擱物架、側位扶手、烘手機和面鏡。掛物鉤、擱物架、側位扶手、烘手機和面鏡一次性投入;廁紙、洗手液消耗量依據(jù)目前運行經(jīng)驗測算,洗手液每座廁所2天1瓶,廁紙每座廁所1天10卷。自2024年1月25日起計。 |
5 | 化糞池糞池收集外運 | t | 16 | 44.31 | 1.351 | 化糞池2座,每座體積為2m³(按2t計),每季度清運一次,自2024年1月25日起計。 |
三 | 安保管理 | |||||
1 | 正門廣場出入口安保人員 | 人·月 | 36 | 4093.00 | 1.351 | 3名安保人員,人員實行24小時三班倒值班制,數(shù)量沿用2020年區(qū)財政批復的標準。自2024年1月25日起計。 |
2 | 湖區(qū)巡邏人員 | 人·月 | 72 | 4093.00 | 1.351 | 6名安保人員,2人為一班,人員實行24小時三班倒值班制。數(shù)量沿用2020年區(qū)財政批復的標準。自2024年1月25日起計。 |
3 | 監(jiān)控室值班人員 | 人·月 | 36 | 4093.00 | 1.351 | 3名值班人員,人員實行24小時三班倒值班制。數(shù)量沿用2020年區(qū)財政批復的標準。自2024年1月25日起計。 |
4 | 機動應急人員 | 人·月 | 24 | 4093.00 | 1.351 | 2名安保人員,協(xié)助處理日常事務和突發(fā)事件,結合湖區(qū)迎檢接待需要,增強巡查人員力量。數(shù)量沿用2020年區(qū)財政批復的標準。自2024年1月25日起計。 |
5 | 巡邏電瓶車 | 輛 | 2 | 13500.00 | 1.351 | 負責整個湖區(qū)范圍巡查,數(shù)量沿用2020年區(qū)財政批復的標準。自2024年1月25日起計。 |
四 | 水閘養(yǎng)護 | |||||
1 | 水閘值班人員 | 人·月 | 24 | 4093.00 | 1.351 | 值班人員2人,按照《水閘操作規(guī)程》、《水閘和泵站運行養(yǎng)護采購項目養(yǎng)護質(zhì)量監(jiān)督檢查表》的要求進行管養(yǎng),數(shù)量沿用2020年區(qū)財政批復的標準。自2024年1月25日起計。 |
2 | 機油消耗 | kg | 20 | 9.87 | 1.351 | 用于潤滑,按實結算,消耗量沿用2020年區(qū)財政批復的標準。自2024年1月25日起計。 |
3 | 電力消耗 | kw·h | 2000 | 0.87 | 1.351 | 按實結算,自2024年1月25日起計。消耗量沿用2020年區(qū)財政批復的標準。 |
4 | 黃油消耗 | kg | 20 | 10.80 | 1.351 | 螺桿潤滑,按實結算,消耗量沿用2020年區(qū)財政批復的標準。自2024年1月25日起計。 |
8、鳳凰湖
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價限價(元) | 服務總周期(年) | 主要內(nèi)容 |
一 | 綠化養(yǎng)護 | |||||
1 | 綠地養(yǎng)護(湖區(qū)) | m2 | 143196.92 | 17.83 | 0.995 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護一級標準執(zhí)行。自2024年6月3日起計。 |
2 | 水生植物養(yǎng)護 | m2 | 8414 | 12.49 | 0.995 | 參照《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)標準,實行二級標準。自2024年6月3日起計。 |
二 | 環(huán)境保潔 | |||||
1 | 硬地保潔 | m2 | 23445.61 | 5.60 | 0.995 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準》(建設部建城[1997]21 號)的要求,按道路三級標準執(zhí)行。自2024年6月3日起計。 |
2 | 湖區(qū)水面保潔 | m | 2500 | 9.57 | 0.995 | 環(huán)湖2.5km,自2024年6月3日起計。 |
3 | 公共衛(wèi)生間保潔 | 座·天 | 365 | 417.96 | 0.995 | 公共衛(wèi)生間1座保潔,每天專人清潔,按照廣東省城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)綜合定額(2019)中一類專人管理核定。自2024年6月3日起計。 |
4 | 公共衛(wèi)生間七小件配備 | 座·年 | 1 | 19296.00 | 0.995 | 廁所七小件,主要包括廁紙、洗手液、掛物鉤、擱物架、側位扶手、烘手機和面鏡。掛物鉤、擱物架、側位扶手、烘手機和面鏡一次性投入;廁紙、洗手液消耗量依據(jù)目前運行經(jīng)驗測算,洗手液每座廁所2天1瓶,廁紙每座廁所1天10卷。自2024年6月3日起計。 |
5 | 欄桿扶手保潔 | km | 23.47 | 998.17 | 0.995 | 欄桿扶手保潔,每月清潔1次,自2024年6月3日起計。 |
6 | 化糞池糞便收集外運 | t | 8 | 44.31 | 0.995 | 化糞池1座,每座體積為2m³(按2t計),每季度清運一次,自2024年6月3日起計。 |
三 | 安全管理 | |||||
1 | 正門廣場出入口安保人員 | 人·月 | 36 | 4093.00 | 0.995 | 正門廣場出入口3名、監(jiān)控安保3名、機動巡邏6名,人員實行24小時三班倒值班制。自2024年6月3日起計。 |
2 | 監(jiān)控值班人員 | 人·月 | 36 | 4093.00 | 0.995 | |
3 | 湖區(qū)巡邏人員 | 人·月 | 72 | 4093.00 | 0.995 | |
4 | 巡邏電瓶車 | 輛 | 2 | 13500.00 | 0.995 | 負責整個湖區(qū)范圍巡查,自2024年6月3日起計。 |
四 | 水閘養(yǎng)護 | |||||
1 | 水閘值班人員 | 人·月 | 24 | 4093.00 | 0.995 | 值班人員2人,按照《水閘操作規(guī)程》、《水閘和泵站運行養(yǎng)護采購項目養(yǎng)護質(zhì)量監(jiān)督檢查表》的要求進行管養(yǎng),數(shù)量沿用2020年區(qū)財政批復的標準。自2024年6月3日起計。 |
2 | 柴油消耗 | kg | 500 | 7.62 | 0.995 | 用于發(fā)電機,按實結算 |
3 | 機油消耗 | kg | 21 | 9.87 | 0.995 | 用于設備潤滑,按實結算 |
4 | 電力消耗 | kw·h | 443430 | 0.87 | 0.995 | 水閘用電,按實結算 |
五 | 綜合運營費 | |||||
1 | 綜合管理主管 | 人·月 | 12 | 6840.00 | 0.995 | 綜合管理主管1人(要求提供水利工程師證件),整個項目共用,自2024年6月3日起計。 |
2 | 綜合管理人員 | 人·月 | 24 | 4093.00 | 0.995 | 綜合管理員2人,整個項目共用,自2024年6月3日起計。 |
3 | 解說員 | 人·月 | 12 | 5009.00 | 0.995 | 解說員1人(中英雙語),整個項目共用,自2024年6月3日起計。 |
9、擋丫窿人工湖
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價限價(元) | 服務總周期(年) | 主要內(nèi)容 |
一 | 綠化養(yǎng)護 | |||||
1 | 綠地養(yǎng)護(人工湖) | m2 | 20755 | 12.49 | 3.000 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護一級標準執(zhí)行。自2022年6月1日起計。 |
二 | 環(huán)境保潔 | |||||
1 | 人行道保潔 | m2 | 5180.9 | 5.60 | 3.000 | 參照《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)標準,實行二級標準。自2022年6月1日起計。 |
2 | 人工湖水面保潔 | m | 900 | 9.57 | 3.000 | 環(huán)湖900m,參照《廣州市城市綠地常規(guī)養(yǎng)護工程年度費用估算指標(2019)》水體一級標準。自2022年6月1日起計。 |
注:為統(tǒng)一計算投標總價,本表服務總周期(年)即為各分項的服務期總數(shù),投標人無需自行按起止日期計算各分項服務期。
2、原文:招標文件第三章合同文“二、服務范圍:見下表,按實結算。合同期內(nèi),如遇工程、征用、永久或臨時占用等情況,導致綠化管養(yǎng)和人行道保潔面積減少,根據(jù)實際情況,核減綠化管養(yǎng)和人行道保潔面積的養(yǎng)護費用。”
補充調(diào)整為:(如下)1、流沙河
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價(元) | 服務總周期(年) | 備注 |
一 | 綠化養(yǎng)護 | |||||
1 | 全河段堤岸綠化 | m2 | 188607.13 | 3.000 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護二級標準執(zhí)行 。自2022年6月1日起計。 | |
二 | 環(huán)境保潔 | |||||
1 | 人行道保潔 | m2 | 26536.25 | 3.000 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準》(建設部建城[1997]21 號)的要求,按道路三級標準執(zhí)行。自2022年6月1日起計。 |
2、金坑河(金坑水庫至大坦村段)
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價(元) | 服務總周期(年) | 備注 |
一 | 綠化養(yǎng)護 | |||||
1 | 泗水橋至石牌橋段堤岸綠化 | m2 | 30000 | 0.364 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護一級標準執(zhí)行。自2025年1月19日起計。 | |
2 | 逕頭橋至九樓橋堤岸綠化 | m2 | 36000 | 0.364 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護一級標準執(zhí)行。自2025年1月19日起計。 | |
3 | 其他河段堤岸綠化 | m2 | 201808 | 0.364 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護二級標準執(zhí)行。自2025年1月19日起計。 | |
4 | 水生植物養(yǎng)護 | m2 | 78023 | 0.364 | 參照《廣東省城市綠地養(yǎng)護質(zhì)量標準》(DB44/T269-2005)標準,實行二級標準。自2025年1月19日起計。 | |
二 | 環(huán)境保說潔 | |||||
